Equipo Actual : Tigres Del Licey
Manager : Starlyn Medina
Presupuesto Manager :0
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
| AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 566 | 140 | 20 | 55 | 247 | 262 |
| JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 10 | 1.58 | 165.3 | 80 |
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
| Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J03 T48-CARIBE | Leones Del Caracas | 43 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 | 395 | 558 |
| J04 T48-CARIBE | Toros Del Este | 28 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 276 | 429 | 705 |
| J05 T48-CARIBE | Gigantes Del Cibao | 33 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 182 | 364 |
| J06 T48-CARIBE | Aguilas Cibaeñas | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 231 | 333 | 564 |
| J07 T48-CARIBE | Caribes De Anzoátegui | 29 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 241 | 379 | 620 |
| Semana 1 | 157 | 11 | 31 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 212 | 344 | 538 | |
| J08-T48-CARIBE | Estrellas Orientales | 48 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 354 | 562 |
| J09-T48-CARIBE | Águilas Del Zulia | 38 | 6 | 13 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 359 | 711 | 1070 |
| J10-T48-CARIBE | Tigres De Aragua | 37 | 7 | 13 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 351 | 342 | 622 | 964 |
| J11-T48-CARIBE | Tiburones De la Guaira | 28 | 7 | 10 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 379 | 929 | 1308 |
| J13-T48-CARIBE | Leones Del Escogido | 37 | 5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 324 | 316 | 649 | 965 |
| J14-T48-CARIBE | Leones Del Caracas | 26 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 222 | 500 | 722 |
| Semana 2 | 214 | 30 | 64 | 3 | 8 | 9 | 29 | 2 | 8 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 299 | 301 | 607 | 899 | |
| J15-T48-CARIBE | Toros Del Este | 34 | 5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 265 | 735 | 1000 |
| J16-T48-CARIBE | Gigantes Del Cibao | 31 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | 323 | 517 |
| J17-T48-CARIBE | Aguilas Cibaeñas | 36 | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 342 | 639 | 981 |
| J18-T48-CARIBE | Caribes De Anzoátegui | 29 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 133 | 172 | 305 |
| J19-T48-CARIBE | Estrellas Orientales | 29 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 333 | 724 | 1057 |
| Semana 3 | 159 | 15 | 38 | 11 | 0 | 6 | 15 | 4 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 258 | 528 | 767 | |
| J20-T48-CARIBE | Águilas Del Zulia | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 273 | 636 | 909 |
| J22-T48-CARIBE | Tiburones De la Guaira | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 250 | 160 | 410 |
| Semana 4 | 36 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 256 | 306 | 562 | |
| Total Temporada Actual | 566 | 57 | 140 | 16 | 9 | 20 | 55 | 12 | 47 | 11 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 247 | 262 | 493 | 739 |
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
| Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J03 T48-CARIBE | Leones Del Caracas | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 46 | 97 | 1 | 0 | 1 | 0.64 | 0.79 |
| J04 T48-CARIBE | Toros Del Este | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 32 | 71 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.89 |
| J05 T48-CARIBE | Gigantes Del Cibao | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 34 | 58 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 1.62 |
| J06 T48-CARIBE | Aguilas Cibaeñas | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 | 73 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.78 |
| J07 T48-CARIBE | Caribes De Anzoátegui | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 34 | 99 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.89 |
| Semana 1 | 49 | 43 | 9 | 9 | 1 | 4 | 32 | 0 | 2 | 179 | 398 | 4 | 1 | 4 | 1.65 | 0.96 | |
| J08-T48-CARIBE | Estrellas Orientales | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 83 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 0.67 |
| J09-T48-CARIBE | Águilas Del Zulia | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| J10-T48-CARIBE | Tigres De Aragua | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 69 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| J11-T48-CARIBE | Tiburones De la Guaira | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.56 |
| J13-T48-CARIBE | Leones Del Escogido | 9 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 35 | 81 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.56 |
| J14-T48-CARIBE | Leones Del Caracas | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 54 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.78 |
| Semana 2 | 60 | 41 | 8 | 8 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 208 | 393 | 6 | 0 | 4 | 1.2 | 0.7 | |
| J15-T48-CARIBE | Toros Del Este | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 |
| J16-T48-CARIBE | Gigantes Del Cibao | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 36 | 73 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.22 |
| J17-T48-CARIBE | Aguilas Cibaeñas | 9 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 39 | 126 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.33 |
| J18-T48-CARIBE | Caribes De Anzoátegui | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 76 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.89 |
| J19-T48-CARIBE | Estrellas Orientales | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 61 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.78 |
| Semana 3 | 45 | 43 | 10 | 10 | 1 | 2 | 27 | 0 | 2 | 172 | 384 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| J20-T48-CARIBE | Águilas Del Zulia | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J22-T48-CARIBE | Tiburones De la Guaira | 7.3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 31 | 85 | 0 | 1 | 0 | 2.47 | 1.23 |
| Semana 4 | 12 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 46 | 110 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.08 | |
| Total Temporada Actual | 166 | 139 | 29 | 29 | 7 | 8 | 80 | 1 | 4 | 605 | 1285 | 13 | 4 | 10 | 1.57 | 0.89 |
Estadistica por Temporada Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP- 48- CARIBE-TEBO | TL | 18 | 566 | 57 | 140 | 16 | 9 | 20 | 55 | 12 | 47 | 11 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 247 | 262 | 493 | 737 |
| FINAL -TEMPORADA 47- CARIBE | TL | 4 | 113 | 14 | 24 | 2 | 2 | 4 | 14 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 212 | 233 | 442 | 666 |
| RR CARIBE TEMP- 47 | TL | 12 | 427 | 31 | 84 | 9 | 10 | 13 | 30 | 15 | 62 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 197 | 226 | 431 | 623 |
| TEMP- 47- CARIBE-TEBO | TL | 20 | 651 | 56 | 143 | 13 | 9 | 20 | 53 | 13 | 76 | 12 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 220 | 236 | 424 | 641 |
| FINAL -TEMPORADA 46- MLB | BAL | 5 | 188 | 14 | 49 | 7 | 2 | 7 | 13 | 1 | 31 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 265 | 516 | 775 |
| SEMIS-TEMPORADA 46-MLB | BAL | 3 | 101 | 17 | 30 | 8 | 2 | 7 | 16 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 297 | 301 | 792 | 1083 |
| TEMP- 46- MLB | BAL | 18 | 676 | 62 | 161 | 18 | 9 | 26 | 59 | 18 | 102 | 19 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 238 | 260 | 485 | 719 |
| FINAL -TEMPORADA 45- MLB | BAL | 7 | 214 | 14 | 49 | 6 | 1 | 5 | 13 | 7 | 30 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 252 | 393 | 618 |
| SEMIS-TEMPORADA 45-MLB | BAL | 4 | 135 | 19 | 38 | 4 | 3 | 4 | 19 | 11 | 26 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 281 | 329 | 526 | 808 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 45-MLB | BAL | 2 | 63 | 5 | 12 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 397 | 587 |
| TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | BAL | 17 | 554 | 42 | 124 | 17 | 6 | 15 | 39 | 13 | 86 | 10 | 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 224 | 244 | 426 | 651 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 43-MLB- TEBO | LAD | 2 | 60 | 2 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 197 | 350 | 547 |
| TEMP- 43- MLB-TEBO | LAD | 22 | 739 | 51 | 169 | 20 | 8 | 25 | 51 | 9 | 100 | 10 | 20 | 3 | 0 | 4 | 0 | 229 | 241 | 451 | 685 |
| RR-T42 TEBO-CARIBE | TE | 13 | 427 | 18 | 79 | 9 | 4 | 6 | 16 | 8 | 61 | 11 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 185 | 200 | 311 | 498 |
| TEMP- 42- CARIBE-TEBO | TE | 28 | 969 | 92 | 263 | 27 | 21 | 24 | 91 | 16 | 97 | 31 | 21 | 4 | 0 | 5 | 1 | 271 | 286 | 491 | 761 |
| SEMIS-TEMPORADA- 41-MLB- TEBO | SEA | 5 | 206 | 14 | 58 | 6 | 4 | 6 | 14 | 4 | 27 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 295 | 515 | 796 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO | SEA | 2 | 63 | 6 | 15 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 238 | 231 | 413 | 644 |
| TEMP- 41- MLB-TEBO | SEA | 21 | 679 | 74 | 170 | 18 | 11 | 23 | 73 | 7 | 93 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 250 | 257 | 487 | 734 |
| FINAL -TEMPORADA 40- MLB- TEBO | SEA | 3 | 89 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 133 | 124 | 257 |
| SEMIS-TEMPORADA- 40-MLB- TEBO | SEA | 3 | 105 | 9 | 27 | 4 | 1 | 6 | 9 | 4 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 257 | 282 | 590 | 863 |
| TEMP- 40- MLB-TEBO | SEA | 21 | 706 | 65 | 177 | 21 | 9 | 22 | 63 | 7 | 88 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 251 | 259 | 473 | 722 |
| SEMIS-TEMPORADA- 39-MLB- TEBO | TOR | 5 | 134 | 5 | 18 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 147 | 284 | 416 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO | TOR | 3 | 94 | 6 | 23 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 253 | 415 | 668 |
| TEMP- 39- MLB-TEBO | TOR | 16 | 541 | 47 | 125 | 15 | 12 | 16 | 46 | 9 | 88 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 243 | 471 | 698 |
| SEMIS-TEMPORADA- 38-MLB- TEBO | TOR | 4 | 123 | 6 | 19 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 154 | 175 | 317 | 484 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO | TOR | 2 | 61 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 246 | 277 | 443 | 720 |
| TEMPORADA 38-MLB- TEBO | TOR | 20 | 643 | 63 | 151 | 19 | 7 | 25 | 62 | 5 | 80 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 235 | 244 | 482 | 718 |
| FINAL -TEMPORADA 37- MLB- TEBO | TOR | 5 | 163 | 12 | 29 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178 | 215 | 319 | 505 |
| SEMIS-TEMPORADA- 37-MLB- TEBO | TOR | 3 | 95 | 7 | 22 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 232 | 298 | 379 | 619 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 37-MLB- TEBO | TOR | 2 | 72 | 7 | 16 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 222 | 243 | 569 | 812 |
| TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO | TOR | 22 | 740 | 65 | 187 | 18 | 11 | 32 | 64 | 10 | 69 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 253 | 264 | 519 | 771 |
| TEMP- 37- MLB | TOR | 14 | 451 | 41 | 126 | 11 | 13 | 13 | 40 | 3 | 46 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 279 | 288 | 530 | 811 |
| TEMP- 35- CARIBE | EO | 11 | 348 | 20 | 75 | 7 | 1 | 7 | 18 | 2 | 39 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 216 | 221 | 345 | 560 |
| FINAL -TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE | EO | 4 | 87 | 7 | 22 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 253 | 258 | 437 | 684 |
| TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE-RR | EO | 12 | 378 | 41 | 82 | 10 | 8 | 16 | 40 | 13 | 45 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 217 | 244 | 503 | 714 |
| TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE | EO | 22 | 691 | 66 | 164 | 15 | 10 | 28 | 63 | 14 | 84 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 237 | 255 | 486 | 724 |
| FINAL -TEMPORADA 33- MLB- TEBO | TEX | 4 | 129 | 8 | 25 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 194 | 255 | 333 | 539 |
| SEMIS-TEMPORADA- 33-MLB- TEBO | TEX | 2 | 72 | 10 | 23 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 319 | 329 | 625 | 954 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 33-MLB- TEBO | TEX | 2 | 66 | 6 | 23 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 358 | 530 | 873 |
| TEMPORADA 33-MLB- TEBO | TEX | 25 | 857 | 63 | 210 | 27 | 8 | 18 | 58 | 22 | 102 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 245 | 263 | 420 | 659 |
| TEMPORADA 32-MLB- TEBO | DB | 34 | 1068 | 96 | 217 | 18 | 16 | 44 | 95 | 9 | 133 | 10 | 13 | 5 | 0 | 4 | 0 | 203 | 212 | 447 | 650 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 31-MLB- TEBO | DB | 2 | 44 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 200 | 273 | 473 |
| TEMPORADA 31-MLB- TEBO | DB | 32 | 1000 | 69 | 217 | 23 | 10 | 21 | 69 | 22 | 152 | 18 | 26 | 3 | 0 | 4 | 1 | 217 | 236 | 377 | 593 |
| SEMIS-TEMPORADA- 29-MLB- TEBO | PHI | 3 | 98 | 4 | 19 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 202 | 357 | 559 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO | PHI | 2 | 57 | 5 | 12 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 262 | 404 | 617 |
| TEMPORADA 29-MLB- TEBO | PHI | 26 | 803 | 66 | 178 | 24 | 12 | 21 | 65 | 9 | 137 | 12 | 20 | 3 | 0 | 8 | 0 | 222 | 237 | 431 | 658 |
| FINAL -TEMPORADA 28- MLB- TEBO | PHI | 4 | 104 | 10 | 27 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 287 | 337 | 596 |
| SEMIS-TEMPORADA- 28-MLB- TEBO | PHI | 4 | 149 | 5 | 24 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 36 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 161 | 172 | 228 | 394 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 28-MLB- TEBO | PHI | 2 | 64 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 169 | 359 | 528 |
| TEMPORADA 28-MLB-TEBO | PHI | 26 | 828 | 73 | 184 | 17 | 16 | 23 | 71 | 18 | 141 | 18 | 32 | 2 | 0 | 9 | 1 | 222 | 246 | 432 | 660 |
| TEMPORADA 27-WBC | RD | 9 | 301 | 30 | 70 | 6 | 2 | 16 | 29 | 4 | 36 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 233 | 245 | 505 | 744 |
| TEMP- 27-RELOAD-MLB- TEBO | BAL | 2 | 59 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 270 | 339 | 561 |
| FINAL -TEMPORADA 26ANIVERSARIO- MLB- TEBO | BAL | 5 | 165 | 6 | 31 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 188 | 198 | 333 | 531 |
| SEMIS-TEMPORADA- 26-MLB- TEBO | BAL | 4 | 142 | 7 | 30 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 24 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 222 | 331 | 546 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 26-MLB- TEBO | BAL | 4 | 152 | 15 | 44 | 6 | 0 | 4 | 15 | 1 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 294 | 474 | 762 |
| TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB | BAL | 24 | 786 | 41 | 158 | 19 | 9 | 18 | 37 | 10 | 124 | 23 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 201 | 213 | 375 | 577 |
| FINAL -TEMPORADA 25- MLB- TEBO | BAL | 5 | 144 | 13 | 43 | 6 | 2 | 1 | 13 | 1 | 26 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 299 | 331 | 451 | 776 |
| SEMIS-TEMPORADA- 25-MLB- TEBO | BAL | 5 | 139 | 11 | 28 | 5 | 0 | 4 | 11 | 8 | 33 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 245 | 388 | 612 |
| TEMPORADA 25 PLAYOFF-MLB | BAL | 5 | 152 | 11 | 29 | 4 | 3 | 3 | 10 | 6 | 38 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 191 | 226 | 382 | 577 |
| TEMPORADA 25-MLB- TEBO | BAL | 27 | 997 | 61 | 215 | 24 | 19 | 24 | 56 | 11 | 172 | 27 | 37 | 2 | 0 | 9 | 0 | 216 | 231 | 417 | 638 |
| TEMPORADA 24 PLAYOFF-MLB- TEBO | BOS | 3 | 90 | 4 | 19 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 211 | 209 | 344 | 553 |
| TEMPORADA 24-MLB- TEBO | BOS | 23 | 732 | 55 | 166 | 15 | 5 | 24 | 54 | 11 | 92 | 13 | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 | 227 | 241 | 419 | 648 |
| TEMPORADA 22-MLB | NYM | 13 | 418 | 28 | 94 | 7 | 3 | 9 | 24 | 6 | 85 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 235 | 366 | 587 |
| TEMPORADA 21CARIBE RR | TL | 8 | 295 | 13 | 55 | 7 | 5 | 6 | 13 | 7 | 46 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 186 | 205 | 366 | 548 |
| TEMPORADA 21- CARIBE | TL | 20 | 697 | 65 | 174 | 17 | 12 | 22 | 62 | 10 | 118 | 15 | 21 | 3 | 0 | 3 | 1 | 250 | 262 | 476 | 724 |
| TEMPORADA 20 FINAL( LVBP-LIDOM) | TE | 6 | 188 | 6 | 28 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 35 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 153 | 234 | 382 |
| TEMPORADA 20 CARIBE RR | TE | 7 | 242 | 13 | 55 | 4 | 2 | 3 | 12 | 2 | 46 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 227 | 237 | 335 | 572 |
| TEMPORADA 20- CARIBE | TE | 14 | 442 | 33 | 107 | 7 | 3 | 7 | 31 | 2 | 59 | 15 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 242 | 247 | 357 | 599 |
| TEMPORADA 19- SEMIS -WBC | USA | 7 | 221 | 15 | 44 | 3 | 1 | 5 | 13 | 7 | 53 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 224 | 330 | 532 |
| TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC | USA | 3 | 93 | 9 | 25 | 5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 277 | 720 | 997 |
| TEMPORADA 19-WBC | USA | 22 | 793 | 71 | 196 | 14 | 21 | 24 | 68 | 10 | 114 | 11 | 22 | 3 | 0 | 5 | 3 | 247 | 260 | 483 | 731 |
| TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB | SD | 4 | 119 | 2 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 157 | 244 | 393 |
| TEMPORADA 15-MLB- TEBO | SD | 29 | 1017 | 101 | 234 | 17 | 29 | 48 | 97 | 22 | 189 | 18 | 23 | 4 | 0 | 5 | 3 | 230 | 249 | 538 | 766 |
| TEMPORADA 14 PLAYOFF-MLB- TEBO | CWS | 4 | 134 | 10 | 31 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 237 | 366 | 596 |
| TEMPORADA 14-MLB- TEBO | CWS | 29 | 923 | 67 | 192 | 15 | 7 | 38 | 61 | 7 | 165 | 28 | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 | 208 | 218 | 428 | 638 |
| TEMPORADA 13-MLB- TEBO | CWS | 45 | 1421 | 115 | 332 | 30 | 11 | 49 | 106 | 15 | 246 | 26 | 46 | 2 | 0 | 13 | 3 | 234 | 248 | 437 | 675 |
| TEMPORADA 12 PLAYOFF-MLB- TEBO | PHI | 4 | 110 | 7 | 23 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 209 | 207 | 345 | 552 |
| TEMPORADA 12-MLB- TEBO | PHI | 31 | 984 | 78 | 211 | 25 | 15 | 27 | 71 | 22 | 176 | 30 | 33 | 2 | 0 | 8 | 1 | 214 | 237 | 421 | 637 |
| TEMPORADA 7 CARIBE PLAY OFF | ZUL | 11 | 365 | 21 | 64 | 7 | 2 | 9 | 20 | 9 | 66 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 175 | 195 | 329 | 500 |
| TEMPORADA 7 CARIBE | ZUL | 29 | 949 | 97 | 245 | 23 | 15 | 38 | 93 | 15 | 135 | 28 | 34 | 4 | 0 | 4 | 2 | 258 | 272 | 514 | 771 |
| TEMPORADA 6 TEBO | BOS | 27 | 889 | 57 | 194 | 22 | 11 | 19 | 49 | 18 | 172 | 23 | 31 | 4 | 0 | 2 | 1 | 218 | 234 | 390 | 605 |
| TEBO PLAY OFF T5 | BOS | 5 | 184 | 3 | 34 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 26 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 185 | 189 | 283 | 472 |
| TEMPORADA 5 TEBO | BOS | 29 | 949 | 62 | 189 | 11 | 11 | 29 | 60 | 7 | 180 | 31 | 27 | 2 | 0 | 8 | 0 | 199 | 211 | 379 | 583 |
